Фентезі Турнір
Fantasy World Cup 2026
Профіль турніру, дедлайни, групи, календар і рейтинг в одному місці.
Збірні48
Гравці751
Матчі72/72
Дедлайни турів
| Тур | Дедлайн |
|---|
| GW1 | 11 черв., 20:30 |
| GW2 | 18 черв., 17:30 |
| GW3 | 24 черв., 20:30 |
| GW4 | 28 черв., 20:30 |
| GW5 | 04 лип., 18:30 |
| GW6 | 09 лип., 21:30 |
| GW7 | 14 лип., 20:30 |
Збірні
Група A
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Мексика | 0 | 0 |
| 2 | ПАР | 0 | 0 |
| 3 | Південна Корея | 0 | 0 |
| 4 | Чехія | 0 | 0 |
Група B
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Боснія і Герцеговина | 0 | 0 |
| 2 | Канада | 0 | 0 |
| 3 | Катар | 0 | 0 |
| 4 | Швейцарія | 0 | 0 |
Група C
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Бразилія | 0 | 0 |
| 2 | Гаїті | 0 | 0 |
| 3 | Марокко | 0 | 0 |
| 4 | Шотландія | 0 | 0 |
Група D
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Австралія | 0 | 0 |
| 2 | Парагвай | 0 | 0 |
| 3 | США | 0 | 0 |
| 4 | Туреччина | 0 | 0 |
Група E
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Еквадор | 0 | 0 |
| 2 | Кот-д’Івуар | 0 | 0 |
| 3 | Кюрасао | 0 | 0 |
| 4 | Німеччина | 0 | 0 |
Група F
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Нідерланди | 0 | 0 |
| 2 | Туніс | 0 | 0 |
| 3 | Швеція | 0 | 0 |
| 4 | Японія | 0 | 0 |
Група G
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Бельгія | 0 | 0 |
| 2 | Єгипет | 0 | 0 |
| 3 | Іран | 0 | 0 |
| 4 | Нова Зеландія | 0 | 0 |
Група H
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Іспанія | 0 | 0 |
| 2 | Кабо-Верде | 0 | 0 |
| 3 | Саудівська Аравія | 0 | 0 |
| 4 | Уругвай | 0 | 0 |
Група I
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Ірак | 0 | 0 |
| 2 | Норвегія | 0 | 0 |
| 3 | Сенегал | 0 | 0 |
| 4 | Франція | 0 | 0 |
Група J
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Австрія | 0 | 0 |
| 2 | Алжир | 0 | 0 |
| 3 | Аргентина | 0 | 0 |
| 4 | Йорданія | 0 | 0 |
Група K
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | ДР Конго | 0 | 0 |
| 2 | Колумбія | 0 | 0 |
| 3 | Португалія | 0 | 0 |
| 4 | Узбекистан | 0 | 0 |
Група L
| Команда | М | О |
|---|
| 1 | Англія | 0 | 0 |
| 2 | Гана | 0 | 0 |
| 3 | Панама | 0 | 0 |
| 4 | Хорватія | 0 | 0 |
Календар групового етапу
| # | GW | Матч | Початок |
|---|
| 1 | GW1 | Мексика - ПАР | 11 черв., 22:00 |
| 2 | GW1 | Південна Корея - Чехія | 12 черв., 05:00 |
| 7 | GW1 | Канада - Боснія і Герцеговина | 12 черв., 22:00 |
| 19 | GW1 | США - Парагвай | 13 черв., 04:00 |
| 8 | GW1 | Катар - Швейцарія | 13 черв., 22:00 |
| 13 | GW1 | Бразилія - Марокко | 14 черв., 01:00 |
| 14 | GW1 | Гаїті - Шотландія | 14 черв., 04:00 |
| 20 | GW1 | Австралія - Туреччина | 14 черв., 07:00 |
| 25 | GW1 | Німеччина - Кюрасао | 14 черв., 20:00 |
| 31 | GW1 | Нідерланди - Японія | 14 черв., 23:00 |
| 26 | GW1 | Кот-д’Івуар - Еквадор | 15 черв., 02:00 |
| 32 | GW1 | Швеція - Туніс | 15 черв., 05:00 |
| 43 | GW1 | Іспанія - Кабо-Верде | 15 черв., 19:00 |
| 37 | GW1 | Бельгія - Єгипет | 15 черв., 22:00 |
| 44 | GW1 | Саудівська Аравія - Уругвай | 16 черв., 01:00 |
| 38 | GW1 | Іран - Нова Зеландія | 16 черв., 04:00 |
| 49 | GW1 | Франція - Сенегал | 16 черв., 22:00 |
| 50 | GW1 | Ірак - Норвегія | 17 черв., 01:00 |
Показані перші 18 матчів. Повний календар доступний в admin і бічному календарі.